數(shù)顯萬用表 型號(hào):RTFluke 17B 美國(guó)
RTFluke 17B | |
溫度測(cè)量 | · |
頻率與占空比測(cè)量 | · |
相對(duì)模式 | · |
基本直流準(zhǔn)確度 | · |
4000字顯示 | · |
自動(dòng)與手動(dòng)量程 | · |
顯示保持功能 | · |
二管測(cè)試與蜂鳴 | · |
牢固護(hù)套 | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | · |
易于更換電池設(shè)計(jì) | · |
一年保修 | · |
500小時(shí)電池使用時(shí)間 | · |
Vac |
| ||||||
Vdc |
| ||||||
Ohms |
| ||||||
Aac |
| ||||||
Adc |
| ||||||
電容 |
| ||||||
頻率與占空比1 |
| ||||||
溫度測(cè)量1 |
|